Pelajari
Kurs mata uang langsung, 32 mata uang
Kurs pasar untuk 1 USDC, diperbarui setiap 10 menit. Kurs Janehub adalah kurs pasar dikurangi margin yang dipublikasikan, dikunci enam puluh detik.
Kurs tertunda
Konverter
Kurs pasar—
Dengan margin Janehub—
Memakai margin Growth (0,90%).
Aset
| Mata uang | Kode | per 1 USDC | Kurs Janehub | |
|---|---|---|---|---|
| USDDolar Amerika Serikat | USD | 1,00 | 0,9910 | Grafik → |
| EUREuro | EUR | 0,9200 | 0,9117 | Grafik → |
| GBPPound Inggris | GBP | 0,7900 | 0,7829 | Grafik → |
| SGDDolar Singapura | SGD | 1,34 | 1,33 | Grafik → |
| IDRRupiah Indonesia | IDR | 16.200 | 16.054 | Grafik → |
| MYRRinggit Malaysia | MYR | 4,40 | 4,36 | Grafik → |
| THBBaht Thailand | THB | 34,50 | 34,19 | Grafik → |
| VNDDong Vietnam | VND | 25.400 | 25.171 | Grafik → |
| PHPPeso Filipina | PHP | 57,50 | 56,98 | Grafik → |
| AUDDolar Australia | AUD | 1,52 | 1,51 | Grafik → |
| JPYYen Jepang | JPY | 150,0 | 148,7 | Grafik → |
| HKDDolar Hong Kong | HKD | 7,80 | 7,73 | Grafik → |
| CNYYuan Tiongkok | CNY | 7,20 | 7,14 | Grafik → |
| INRRupee India | INR | 83,50 | 82,75 | Grafik → |
| KRWWon Korea Selatan | KRW | 1.350 | 1.338 | Grafik → |
| AEDDirham Uni Emirat Arab | AED | 3,67 | 3,64 | Grafik → |
| SARRiyal Arab Saudi | SAR | 3,75 | 3,72 | Grafik → |
| TRYLira Turki | TRY | 32,00 | 31,71 | Grafik → |
| CADDolar Kanada | CAD | 1,36 | 1,35 | Grafik → |
| CHFFranc Swiss | CHF | 0,8800 | 0,8721 | Grafik → |
| NZDDolar Selandia Baru | NZD | 1,65 | 1,64 | Grafik → |
| SEKKrona Swedia | SEK | 10,60 | 10,50 | Grafik → |
| PLNZloty Polandia | PLN | 4,00 | 3,96 | Grafik → |
| BRLReal Brasil | BRL | 5,10 | 5,05 | Grafik → |
| MXNPeso Meksiko | MXN | 17,20 | 17,05 | Grafik → |
| ARSPeso Argentina | ARS | 900,0 | 891,9 | Grafik → |
| COPPeso Kolombia | COP | 3.900 | 3.865 | Grafik → |
| PENSol Peru | PEN | 3,75 | 3,72 | Grafik → |
| ZARRand Afrika Selatan | ZAR | 18,50 | 18,33 | Grafik → |
| KESShilling Kenya | KES | 130,0 | 128,8 | Grafik → |
| TZSShilling Tanzania | TZS | 2.600 | 2.577 | Grafik → |
| NGNNaira Nigeria | NGN | 1.500 | 1.487 | Grafik → |
Daftar margin Janehub
Starter 1,20% · Growth 0,90% · Scale mulai 0,50%. Margin diambil di dalam kurs.
Starter 1,20% · Growth 0,90% · Scale mulai 0,50%. Margin diambil di dalam kurs.
Kurs adalah kurs pasar indikatif dari CoinGecko, ditampilkan sebagai ilustrasi. Bukan penawaran atau kutipan. Stablecoin dapat kehilangan patokan dan kurs yang Anda terima ditampilkan di layar konfirmasi sebelum Anda membayar.
Jadi yang pertama menjalankan perusahaan dengan satu tap.
Satu email kerja. Kami menghubungi saat wilayah dan kebutuhan Anda siap.